⚡ 实时排名 · 出线形势 · 完整积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
🔹 A组 巴西积7分已锁定第一,葡萄牙6分基本出线,喀麦隆3分仍有理论机会(需大胜且葡萄牙输球)。
🔹 B组 法国三战全胜强势晋级,荷兰6分紧随其后,塞内加尔与澳大利亚末轮死磕。
🔹 C组 阿根廷、墨西哥、沙特、波兰同积4分,出线形势扑朔迷离(参考最新赛果)。
🔹 净胜球成为关键:目前总净胜球最高的球队为法国(+7)、巴西(+5)。